Rovinné a profilové brusky PLANOMAT HP – ideální kombinace pro efektivní broušení ploch a profilů. Hnací síla až 24 kW v kombinaci s vysoce přesnými, digitalizovanými kuličkovými pohony zaručuje vysoké rychlosti a zrychlení přísuvu. Rychlost stolu až 40 metrů za minutu zkracuje doby broušení a zvyšuje produktivitu. Téměř bezúdržbová lineární vedení a vysoce účinná brusná vřetena, mazaná po celou dobu životnosti, snižují nároky na údržbu na minimum. Řada PLANOMAT HP nabízí šest různých pracovních rozsahů: od 400 mm x 800 mm až do 600 mm x 2 000 mm.
Technická data
Planomat HP 408
Pojezd X /posuv X | 900 mm / 40 000 mm/min |
Pojezd Y /posuv Y | 800 mm /6 000 mm/min |
Pojezd Z /posuv Z | 360 mm / 6 000 mm/min |
Výkon vřetene/otáčky vřetene | 24 kW /6 000 /min |
Brusný kotouč - průměr /šířka | 400 mm /100 mm |
Hmotnost obrobku | 800 kg |
Rozměry upínacího stolu | 800 x 400 mm |
Planomat HP 412
Pojezd X /posuv X | 1 300 mm / 40 000 mm/min |
Pojezd Y /posuv Y | 800 mm /6000 mm/min |
Pojezd Z /posuv Z | 360 mm /6000 mm/min |
Výkon vřetene/otáčky vřetene | 24 kW /6000 /min |
Brusný kotouč - průměr /šířka | 400 mm /100 mm |
Hmotnost obrobku | 800 kg |
Rozměry upínacího stolu | 1 200 x 400 mm |
Planomat HP 608
Pojezd X /posuv X | 900 mm /40 000 mm/min |
Pojezd Y /posuv Y | 800 mm /6 000 mm/min |
Pojezd Z /posuv Z | 560 mm /6 000 mm/min |
Výkon vřetene/otáčky vřetene | 24 kW /6 000 /min |
Brusný kotouč - průměr /šířka | 400 mm /100 mm |
Hmotnost obrobku | 800 kg |
Rozměry upínacího stolu | 800 x 600 mm |
Planomat HP 612
Pojezd X /posuv X | 1 300 mm /40 000 mm/min |
Pojezd Y /posuv Y | 800 mm /6 000 mm/min |
Pojezd Z /posuv Z | 560 mm /6 000 mm/min |
Výkon vřetene/otáčky vřetene | 24 kW /6 000 /min |
Brusný kotouč - průměr /šířka | 400 mm /100 mm |
Hmotnost obrobku | 800 kg |
Rozměry upínacího stolu | 1 200 x 600 mm |
Planomat HP 616
Pojezd X /posuv X | 1 700 mm /30 000 mm/min |
Pojezd Y /posuv Y | 800 mm /6 000 mm/min |
Pojezd Z /posuv Z | 560 mm /6 000 mm/min |
Výkon vřetene/otáčky vřetene | 24 kW /6 000 /min |
Brusný kotouč - průměr /šířka | 400 mm /100 mm |
Hmotnost obrobku | 1 500 kg |
Rozměry upínacího stolu | 1 600 x 600 mm |
Planomat HP 620
Pojezd X /posuv X | 2 100 mm /30 000 mm/min |
Pojezd Y /posuv Y | 800 mm /6 000 mm/min |
Pojezd Z /posuv Z | 560 mm /6 000 mm/min |
Výkon vřetene/otáčky vřetene | 24 kW /6000 /min |
Brusný kotouč - průměr /šířka | 400 mm /100 mm |
Hmotnost obrobku | 1 700 kg |
Rozměry upínacího stolu | 2 000 x 600 mm |